“La Regione prosegue nella sua opera di difesa della costa con determinazione – informa l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis con un comunicato – In riferimento al comune di Roseto degli Abruzzi molteplici sono gli interventi realizzati e in corso. Dalla tabella sotto riportata emerge come siano stati destinati alla difesa della costa del comune di Roseto oltre 10 mln. di euro. Gli interventi sono stati suddivisi in due categorie principali: quelli ultimati e quelli in corso.
1. Interventi ultimati
| Disposizione Legislativa | Descrizione Intervento | Importo Finanziato |
| D.G.R. 130/19 | Interventi di somma urgenza e di ripristino/ripascimento degli arenili per la messa in sicurezza dei tratti di arenili interessati da gravi fenomeni erosivi – Eventi calamitosi 1, 2 e 3 febbraio 2019 | 100.000,00 |
| D.G.R. 130/19 | Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza dei tratti interessati da gravi fenomeni erosivi – Eventi calamitosi 1,2 e 3 febbraio 2019. Interventi sulle opere idrauliche | 100.000,00 |
| D.G.R. 267/20 | Programma di interventi 2020/20 – II^ fase urgente – “Riparazione e manutenzione delle opere di difesa e ripristini/ripascimenti delle spiagge, per la messa in sicurezza dei tratti interessati da gravi fenomeni erosivi del 12 e 13 Novembre 2019 | 110.000,00 |
| O.C.D.P.C. 622 | Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. | 51.351,02 |
| L.R. 17/74 | Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per la messa in sicurezza del lungomare Trieste. Mareggiate dicembre 2020 | 70.000,00 |
| D.G.R. 205/21 | Ulteriori riparazioni a seguito dei danni provocati dalle eccezionale mareggiate del novembre 2019 – Riparazione scogliere frangiflutti e varchi Cologna Spiaggia | 500.000,00 |
| D.G.R. 205/21 | Ulteriori riparazioni a seguito dei danni provocati dalle eccezionale mareggiate del novembre 2019 – Completamento dell’intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal viale Makarska, fino a nord del Torrente Borsacchio | 800.000,00 |
| D.G.R. 205/22 | Conservazione e Valorizzazione – Comune di Roseto | 200.000,00 |
| LR 39/2019 D.G.R. 225/23 | INTERVENTI DI RIPASCIMENTO | 200.000,00 |
Somma complessiva interventi ultimati: € 2.131.351,02
2. Interventi in corso
| Disposizione Legislativa | Descrizione Intervento | Importo Finanziato |
| D.G.R. 181/21 D.G.R. 795-22 annualità 2022 | Realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere | 900.000,00 |
| PNRR | Ripristino argine sud Fiume Tordino-Roseto degli Abruzzi- Foce a Sud del Fiume Tordino | 350.000,00 |
| L. 145/2018 D.G.R. 715/23 (anno 24) | INTERVENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIFESA DELLA COSTA COMUNE ROSETO DEGLI ABRUZZI | 500.000,00 |
| L. 145/2018 D.G.R. 715/23 (anno 24) | INTERVENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIFESA DELLA COSTA | 150.000,00 |
| FSC 21 – 27 | Trasformazione Mirata scogliere – Loc. Cologna Spiaggia | 2.000.000,00 |
| FSC 21 – 27 | Conservazione e valoriz. A Sud del torrente Borsacchio: riparazione e ripristino barriere | 2.000.000,00 |
| FSC 21 – 27 | Ripristino barriere sommerse, Ripristino radente per messa in sicurezza infrastrutture viarie pedonali e ciclopedonali. | 2.100.000,00 |
Somma complessiva interventi in corso: € 8.000.000,00
Riepilogo delle somme
- Interventi ultimati: € 2.131.351,02
- Interventi in corso: € 8.000.000,00
- Totale complessivo: € 10.131.351,02
“L’impegno della Regione nelle opere pubbliche – conclude l’assessore D’Annuntiis – dimostra la volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini, potenziando infrastrutture fondamentali e migliorando la sicurezza e i servizi.
Siamo determinati a proseguire con la pianificazione e l’attuazione di interventi che rispondano alle esigenze della comunità, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e i rappresentanti del territorio, nel rispetto delle normative e con una visione di lungo periodo per il benessere collettivo. Si conferma, pertanto, un impegno costante per la crescita sostenibile del territorio e la sua valorizzazione“.













Lascia un commento